Desa Tebaban

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tebaban

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.556 75,40% 1.779 37,72% 1.777 37,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 116 2,46% 4 0,08% 112 2,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 261 5,53% 143 3,03% 118 2,50%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,30% 9 0,19% 5 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 557 11,81% 316 6,70% 241 5,11%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,11% 2 0,04% 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,25% 10 0,21% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,25% 6 0,13% 6 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,15% 4 0,08% 3 0,06%
65 GURU 24 0,51% 14 0,30% 10 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 131 2,78% 87 1,84% 44 0,93%
89 LAINNYA 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
JUMLAH 4.716 100,00% 2.385 50,57% 2.331 49,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.716 100,00% 2.385 50,57% 2.331 49,43%

Desa

2.385

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.385penduduk

2.331

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.331penduduk

4.716

TOTAL

TOTAL4.716penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah untuk mendapatkan PIN

Pemerintah

Kepala Desa

MASYHURI, S.Ag

Sekretaris Desa

NOPIANSYAH

Kepala Seksi Pemerintahan

DEDI WAHYUDI

Kepala Urusan Perencanaan

HENDRAWADI KURNIAWAN

Kepala Seksi Pelayanan

ROSIHAN ANWAR, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

BAITUL HIKMAH, S.Pd

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

MUHAMMAD SABIKUL AKBAR

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAIQ ELI ERMAWATI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

24

Surat

Tahun Ini

77

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

77

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 140
Kemarin : 336
Total Pengunjung : 40.810
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.30
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah

MASYHURI, S.Ag

Kepala Desa

NOPIANSYAH

Sekretaris Desa

DEDI WAHYUDI

Kepala Seksi Pemerintahan

HENDRAWADI KURNIAWAN

Kepala Urusan Perencanaan

ROSIHAN ANWAR, S.Pd

Kepala Seksi Pelayanan

BAITUL HIKMAH, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

MUHAMMAD SABIKUL AKBAR

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

BAIQ ELI ERMAWATI

Kepala Seksi Kesejahteraan